CB450K0
Typ: | CB450K0 |
Baujahr: | 1965-67 |
ccm: | 444 |
Bohrung x Hub: | 70 x 57,8 |
PS / r.p.m.: | 43 / 8500 |
Steuerung: | dohc |
Radaxabstand (mm): | 1349 |
Länge (mm): | 2085 |
Breite (mm): | 780 |
Trockengewicht (kg): | 187 |
Modellcode: | 283 |
Special: | 4-Gangmodell |
Typenschein No.: | 5236 |
Beiträge
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |