CB450K1
Typ: | CB450K1 |
Baujahr: | 1968-70 |
ccm: | 444 |
Bohrung x Hub: | 70 x 57,8 |
PS / r.p.m.: | 45 / 9000 |
Steuerung: | dohc |
Radaxabstand (mm): | 1374 |
Länge (mm): | 2116 |
Breite (mm): | 780 |
Trockengewicht (kg): | 187 |
Modellcode: | 292 |
Special: | 1. 5-Gangmodell |
Typenschein No.: | 5236 |
Beiträge
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |